| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| 043065_BIy_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 043065_ERCy_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 043605_FM100_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 043605_FM1000_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 043709_BIw_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 043709_ERCw_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 043709_FM100_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 043709_FM1000_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 044301_BIx_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 044301_ERCx_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 044301_FM100_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 044301_FM1000_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 044510_BIx_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 044510_ERCx_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 044510_FM100_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 044510_FM1000_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 044712_BIx_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 044712_ERCx_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 044712_FM100_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 044712_FM1000_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 044804_BIw_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 044804_ERCw_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 044804_FM100_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 044804_FM1000_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 045203_BIx_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 045203_ERCx_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 045203_FM100_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 045203_FM1000_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 045302_BIx_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 045302_ERCx_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 045302_FM100_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 045302_FM1000_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 045421_BIx_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 045421_ERCx_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 045421_FM100_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 045421_FM1000_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 045604_BIw_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 045604_ERCw_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 045604_FM100_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 045604_FM1000_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 045707_BIx_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 045707_ERCx_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 045707_FM100_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 045707_FM1000_ST.txt | 2021-04-26 22:46 | 54K | ||
| 101221_BIg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 101221_ERCg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 101221_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 101221_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 101708_BIg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 101708_ERCg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 101708_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 101708_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 103904_BIg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 103904_ERCg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 103904_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 103904_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 241206_ERCy_ST.txt | 2021-06-15 21:11 | 32K | ||
| 241302_ERCy_ST.txt | 2021-06-15 21:11 | 32K | ||
| 241507_ERCy_ST.txt | 2021-06-15 21:11 | 32K | ||
| 241508_ERCy_ST.txt | 2021-06-15 21:11 | 32K | ||
| 241513_ERCy_ST.txt | 2021-06-15 21:11 | 32K | ||
| 241802_BIg_ST.txt | 2020-05-29 19:31 | 37K | ||
| 241802_ERCg_ST.txt | 2020-07-14 18:33 | 19K | ||
| 241907_BIg_ST.txt | 2020-05-29 19:31 | 14K | ||
| 241907_ERCg_ST.txt | 2020-07-02 18:59 | 19K | ||
| 243402_BIi_ST.txt | 2020-05-29 19:31 | 37K | ||
| 243402_ERCi_ST.txt | 2020-07-02 18:59 | 19K | ||
| 244603_BIg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 244603_BIy_ST.txt | 2019-06-10 16:20 | 54K | ||
| 244603_ERCg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 244603_ERCy_ST.txt | 2019-06-10 16:20 | 54K | ||
| 244603_FM100_ST.txt | 2019-06-10 16:20 | 54K | ||
| 244603_FM1000_ST.txt | 2019-06-10 16:20 | 54K | ||
| 244603g_ERCg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 244606_BIg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 244606_BIy_ST.txt | 2019-06-10 16:20 | 54K | ||
| 244606_ERCg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 244606_ERCy_ST.txt | 2019-06-10 16:20 | 54K | ||
| 244606_FM100_ST.txt | 2019-06-10 16:20 | 54K | ||
| 244606_FM1000_ST.txt | 2019-06-10 16:20 | 54K | ||
| 244606g_ERCg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 244705_BIg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 244705_BIw_ST.txt | 2019-07-18 11:54 | 54K | ||
| 244705_BIy_ST.txt | 2019-07-15 12:59 | 54K | ||
| 244705_ERCg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 244705_ERCw_ST.txt | 2019-07-18 11:54 | 54K | ||
| 244705_ERCy_ST.txt | 2019-07-15 12:59 | 54K | ||
| 244705_FM100_ST.txt | 2019-07-18 11:54 | 54K | ||
| 244705_FM1000_ST | 2019-07-15 13:00 | 54K | ||
| 244705_FM1000_ST (1)..> | 2019-07-15 12:59 | 54K | ||
| 244705_FM1000_ST.txt | 2019-07-18 11:53 | 54K | ||
| 244705g_ERCg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 244705t_BIt_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 244705u_BIu_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 22K | ||
| 244705w_BIw_ST.txt | 2019-07-18 12:01 | 54K | ||
| 244705w_ERCw_ST.txt | 2019-07-18 12:01 | 54K | ||
| 244705w_FM100_ST.txt | 2019-07-18 12:01 | 54K | ||
| 244705w_FM1000_ST.txt | 2019-07-18 12:01 | 54K | ||
| 480707_100g_ST.txt | 2020-06-23 21:13 | 24K | ||
| 480707_100y_ST.txt | 2020-06-23 21:16 | 24K | ||
| 480707_1000g_ST.txt | 2020-06-23 21:13 | 24K | ||
| 480707_1000y_ST.txt | 2020-06-23 21:16 | 24K | ||
| 480707_BIg_ST.txt | 2020-06-23 21:10 | 24K | ||
| 480707_BIy_ST.txt | 2020-06-23 21:17 | 24K | ||
| 480707_ERCg_ST.txt | 2020-06-23 21:10 | 24K | ||
| 480707_ERCyST.txt | 2020-06-23 21:17 | 24K | ||
| 480708_100g_ST.txt | 2020-06-23 21:20 | 24K | ||
| 480708_100y_ST.txt | 2020-06-23 21:23 | 24K | ||
| 480708_1000gST.txt | 2020-06-23 21:19 | 24K | ||
| 480708_1000y_ST.txt | 2020-06-23 21:22 | 24K | ||
| 480708_BIg_ST.txt | 2020-06-23 21:20 | 24K | ||
| 480708_BIy_ST.txt | 2020-06-23 21:23 | 24K | ||
| 480708_ERCg_ST.txt | 2020-06-23 21:20 | 24K | ||
| 480708_ERCy.txt | 2021-05-12 18:08 | 9.7K | ||
| 480708_ERCy_ST.txt | 2021-05-12 18:06 | 4.1K | ||
| 480708_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 53K | ||
| 480708_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 53K | ||
| 480708_FM1000y_ST.txt | 2021-05-12 18:02 | 9.7K | ||
| 480708y_ERCy_ST.txt | 2020-08-18 17:49 | 24K | ||
| 481208BIg_ST.txt | 2020-06-23 21:26 | 24K | ||
| 481208_100g_ST.txt | 2020-06-23 21:25 | 24K | ||
| 481208_100y_ST.txt | 2020-06-23 21:29 | 24K | ||
| 481208_1000g_ST.txt | 2020-06-23 21:25 | 24K | ||
| 481208_1000y_ST.txt | 2020-06-23 21:29 | 24K | ||
| 481208_BIg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 481208_BIy_ST.txt | 2021-05-12 18:40 | 9.7K | ||
| 481208_ERCg_ST.txt | 2020-06-23 21:26 | 24K | ||
| 481208_ERCy_ST.txt | 2021-05-12 18:42 | 9.7K | ||
| 481208_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 481208_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| 481208_FM1000y_ST.txt | 2021-05-12 18:39 | 9.7K | ||
| 481302_100g_ST.txt | 2020-06-23 21:31 | 24K | ||
| 481302_100y_ST.txt | 2020-06-23 21:36 | 24K | ||
| 481302_1000g_ST.txt | 2020-06-23 21:31 | 24K | ||
| 481302_1000y_ST.txt | 2020-06-23 21:36 | 24K | ||
| 481302_BIg_ST.txt | 2020-06-23 21:32 | 24K | ||
| 481302_BIy_ST.txt | 2021-05-12 18:48 | 9.7K | ||
| 481302_ERCg_ST.txt | 2020-06-23 21:33 | 24K | ||
| 481302_ERCy_ST.txt | 2021-05-12 18:50 | 9.7K | ||
| 481302_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 53K | ||
| 481302_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 53K | ||
| 481302_FM1000y_ST.txt | 2021-05-12 18:45 | 9.7K | ||
| 481306_100g_ST.txt | 2020-06-23 21:38 | 24K | ||
| 481306_100y_ST.txt | 2020-06-23 21:40 | 24K | ||
| 481306_1000g_ST.txt | 2020-06-23 21:38 | 24K | ||
| 481306_1000y_ST.txt | 2020-06-23 21:40 | 24K | ||
| 481306_BIg_ST.txt | 2020-06-23 21:39 | 24K | ||
| 481306_BIy_ST.txt | 2021-05-12 19:07 | 9.7K | ||
| 481306_ERCg_ST.txt | 2020-06-23 21:39 | 24K | ||
| 481306_ERCy_ST.txt | 2021-05-12 19:10 | 9.7K | ||
| 481306_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 53K | ||
| 481306_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 53K | ||
| 481306_FM1000y_ST.txt | 2021-05-12 18:59 | 9.7K | ||
| 481307_100g_ST.txt | 2020-06-23 21:43 | 24K | ||
| 481307_100y_ST.txt | 2020-06-23 21:46 | 24K | ||
| 481307_1000g_ST.txt | 2020-06-23 21:43 | 24K | ||
| 481307_1000y_ST.txt | 2020-06-23 21:46 | 24K | ||
| 481307_BIg_ST.txt | 2020-06-23 21:44 | 24K | ||
| 481307_BIy_ST.txt | 2021-05-12 19:22 | 9.7K | ||
| 481307_ERCg_ST.txt | 2020-06-23 21:49 | 24K | ||
| 481307_ERCy_ST.txt | 2021-05-12 19:24 | 9.7K | ||
| 481307_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 53K | ||
| 481307_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 53K | ||
| 481307_FM1000y_ST.txt | 2021-05-12 19:17 | 9.7K | ||
| 481309_100g_ST.txt | 2020-06-24 09:33 | 24K | ||
| 481309_100y_ST.txt | 2020-06-24 09:36 | 24K | ||
| 481309_1000g_ST.txt | 2020-06-24 09:32 | 24K | ||
| 481309_1000y_ST.txt | 2020-06-24 09:35 | 24K | ||
| 481309_BIg_ST.txt | 2020-06-24 09:34 | 24K | ||
| 481309_BIy_ST.txt | 2021-05-12 19:30 | 14K | ||
| 481309_ERCg_ST.txt | 2020-06-24 09:34 | 24K | ||
| 481309_ERCy_ST.txt | 2021-05-12 19:30 | 14K | ||
| 481309_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 53K | ||
| 481309_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 53K | ||
| 481309_FM1000y_ST.txt | 2021-05-12 19:48 | 11K | ||
| APA_BIy_ST.txt | 2019-08-08 11:36 | 56K | ||
| APA_ERCy_ST.txt | 2019-08-08 11:36 | 56K | ||
| APA_FM100_ST.txt | 2019-08-08 11:36 | 56K | ||
| APA_FM1000_ST.txt | 2019-08-08 11:36 | 56K | ||
| APA_KBDI_ST.txt | 2019-08-08 11:36 | 56K | ||
| ARROYOSE_BIb_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| ARROYOSE_ERCb_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| ARROYOSE_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| ARROYOSE_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| BALDMOUN_BIg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| BALDMOUN_ERCg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| BALDMOUN_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| BALDMOUN_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| BRFHIGH_BIy_ST.txt | 2024-07-16 13:30 | 34K | ||
| BRFHIGH_ERCy_ST.txt | 2024-07-16 13:28 | 34K | ||
| BRFHIGH_FM100_ST.txt | 2024-07-16 13:32 | 34K | ||
| BRFHIGH_FM1000_ST.txt | 2024-07-16 13:33 | 34K | ||
| BRFLOW_BIy_ST.txt | 2024-07-16 13:41 | 35K | ||
| BRFLOW_ERCy_ST.txt | 2024-07-16 13:40 | 35K | ||
| BRFLOW_FM100_ST.txt | 2024-07-16 13:41 | 35K | ||
| BRFLOW_FM1000_ST.txt | 2024-07-16 13:42 | 35K | ||
| BRF_BIg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BRF_ERCg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BRF_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BRF_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-BIG_BIg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-BIG_ERCg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-BIG_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-BIG_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-BIH_BIh_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-BIH_ERCh_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-BIH_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-BIH_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-BIU_BIu_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-BIU_ERCu_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-BIU_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-BIU_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-ERCG_BIg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-ERCG_ERCg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-ERCG_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-ERCG_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-ERCGg_BIg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-ERCGg_ERCg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-ERCH_BIh_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-ERCH_ERCh_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-ERCH_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-ERCH_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-ERCU_BIu_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-ERCU_ERCu_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-ERCU_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC-ERCu_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| BZC_FS_BIy_ST.txt | 2021-04-22 14:21 | 56K | ||
| BZC_FS_ERCy_ST.txt | 2021-04-22 14:21 | 56K | ||
| BZC_FS_FM100_ST.txt | 2021-04-22 14:19 | 56K | ||
| BZC_FS_FM1000_ST.txt | 2021-04-22 14:18 | 56K | ||
| BZC_NOFS_BIy_ST.txt | 2021-04-22 17:12 | 55K | ||
| BZC_NOFS_ERCy_ST.txt | 2021-04-22 17:12 | 55K | ||
| BZC_NOFS_FM100_ST.txt | 2021-04-22 17:11 | 55K | ||
| BZC_NOFS_FM1000_ST.txt | 2021-04-22 17:11 | 55K | ||
| BZC_ZONE_ERCy_ST.txt | 2019-07-03 19:07 | 56K | ||
| CHUCHUPA_BIb_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| CHUCHUPA_ERCb_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| CHUCHUPA_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| CHUCHUPA_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| CIC-BSNR_BIg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| CIC-BSNR_ERCg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| CIC-BSNR_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| CIC-BSNR_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| CIC-MNTN_BIg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| CIC-MNTN_ERCg_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| CIC-MNTN_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| CIC-MNTN_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| CRESTVIE_BIc_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| CRESTVIE_ERCc_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| CRESTVIE_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| CRESTVIE_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| CSKTEAST_BIy_ST.txt | 2024-07-16 14:36 | 33K | ||
| CSKTEAST_ERCy_ST.txt | 2024-07-16 14:37 | 33K | ||
| CSKTEAST_FM100_ST.txt | 2024-07-16 14:36 | 33K | ||
| CSKTEAST_FM1000_ST.txt | 2024-07-16 14:35 | 33K | ||
| CSKTWEST_BIy_ST.txt | 2024-07-16 14:30 | 33K | ||
| CSKTWEST_ERCy_ST.txt | 2024-07-16 14:31 | 33K | ||
| CSKTWEST_FM100_ST.txt | 2024-07-16 14:29 | 33K | ||
| CSKTWEST_FM1000_ST.txt | 2024-07-16 14:28 | 33K | ||
| DESCANSO_BIb_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| DESCANSO_ERCb_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| DESCANSO_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| DESCANSO_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| EA01_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 59K | ||
| EA01_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 59K | ||
| EA01_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 59K | ||
| EA01_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 59K | ||
| EA02_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 57K | ||
| EA02_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 57K | ||
| EA02_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 57K | ||
| EA02_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 57K | ||
| EA03_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 59K | ||
| EA03_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 59K | ||
| EA03_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 59K | ||
| EA03_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 59K | ||
| EA04_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 60K | ||
| EA04_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 60K | ||
| EA04_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 60K | ||
| EA04_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 60K | ||
| EA05_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 58K | ||
| EA05_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 58K | ||
| EA05_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 58K | ||
| EA05_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 58K | ||
| EA06_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 57K | ||
| EA06_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 57K | ||
| EA06_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 57K | ||
| EA06_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 57K | ||
| EA07_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA07_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA07_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA07_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA08_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 55K | ||
| EA08_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 55K | ||
| EA08_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 55K | ||
| EA08_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 55K | ||
| EA09_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA09_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA09_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA09_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA10_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA10_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA10_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA10_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA11_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| EA11_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| EA11_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| EA11_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 54K | ||
| EA12_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 55K | ||
| EA12_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 55K | ||
| EA12_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 55K | ||
| EA12_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 55K | ||
| EA13_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA13_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA13_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA13_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA14_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 55K | ||
| EA14_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 55K | ||
| EA14_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 55K | ||
| EA14_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 55K | ||
| EA15_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA15_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA15_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA15_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA16_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 59K | ||
| EA16_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 59K | ||
| EA16_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 59K | ||
| EA16_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 59K | ||
| EA17_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 59K | ||
| EA17_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 59K | ||
| EA17_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 59K | ||
| EA17_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 59K | ||
| EA18_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 58K | ||
| EA18_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 58K | ||
| EA18_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 58K | ||
| EA18_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 58K | ||
| EA19_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 60K | ||
| EA19_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 60K | ||
| EA19_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 60K | ||
| EA19_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 60K | ||
| EA20_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 57K | ||
| EA20_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 57K | ||
| EA20_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 57K | ||
| EA20_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 57K | ||
| EA21_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 57K | ||
| EA21_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 57K | ||
| EA21_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 57K | ||
| EA21_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 57K | ||
| EA22_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA22_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA22_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA22_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 56K | ||
| EA23_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 57K | ||
| EA23_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 57K | ||
| EA23_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 57K | ||
| EA23_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 57K | ||
| EA24_BI_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 65K | ||
| EA24_ERC_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 65K | ||
| EA24_FM100_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 65K | ||
| EA24_FM1000_ST.txt | 2019-03-09 02:28 | 65K | ||
| EASTFDRA_BIy_ST.txt | 2024-07-16 14:18 | 34K | ||
| EASTFDRA_ERCy_ST.txt | 2024-07-16 14:19 | 34K | ||
| EASTFDRA_FM100_ST.txt | 2024-07-16 14:17 | 34K | ||
| EASTFDRA_FM1000_ST.txt | 2024-07-16 14:16 | 34K | ||
| EAST_16_BIy_ST.txt | 2020-07-07 18:03 | 30K | ||
| EAST_16_ERCy_ST.txt | 2020-07-07 18:04 | 30K | ||
| EAST_16_FM100_ST.txt | 2020-07-07 18:02 | 30K | ||
| EAST_16_FM1000_ST.txt | 2020-07-07 18:01 | 30K | ||
| ERCY_BIy_ST.txt | 2019-06-10 16:20 | 56K | ||
| ERCY_ERCy_ST.txt | 2019-06-10 16:20 | 56K | ||
| ERCY_FM100_ST.txt | 2019-06-10 16:20 | 56K | ||
| ERCY_FM1000_ST.txt | 2019-06-10 16:20 | 56K | ||
| FDRA1_BIg_ST.txt | 2020-05-29 19:31 | 56K | ||
| FDRA1_BIy_ST.txt | 2024-05-13 22:07 | 55K | ||
| FDRA1_ERCg_ST.txt | 2020-05-29 19:31 | 56K | ||
| FDRA1_ERCy_ST.txt | 2024-05-13 22:07 | 55K | ||
| FDRA2_BIg_ST.txt | 2020-05-29 19:31 | 55K | ||
| FDRA2_BIy_ST.txt | 2024-05-13 22:07 | 56K | ||
| FDRA2_ERCg_ST.txt | 2020-05-29 19:31 | 55K | ||
| FDRA2_ERCy_ST.txt | 2024-05-13 22:07 | 56K | ||
| FDRA3_BIg_ST.txt | 2020-05-29 19:31 | 54K | ||
| FDRA3_BIy_ST.txt | 2024-05-13 22:07 | 54K | ||
